FARMACIAS DE TURNO ![]()
|
MES |
DÍA |
TURNO |
|
MARZO |
26 | 2 | 14 | |
|
|
27 | 3 | 15 | |
|
|
28 | 4 | 16 | |
|
|
29 | 5 | 17 | |
|
|
30 | 6 | 18 | |
|
|
31 | 7 | 19 | |
|
|
8 | 20 | ||
|
|
9 | 21 | ||
|
|
10 | 22 | ||
|
|
11 | 23 | ||
|
|
12 | 24 | ||
|
|
1 | 13 | 25 |
NOTA: en este listado tal vez falten algunas farmacias, lo
que ocurre es que por motivos que desconocemos (y no comprendemos pues se trata
de un servicio totalmente gratuito) algunos locales se negaron a suministrarnos
la información necesaria para la confección del mismo.